বস্তুৰ বিৱৰণ
Yoch নলাকাৰ ৰোলাৰ বেয়াৰিং Nup207 Ecp বেয়াৰিং গাড়ীৰ উপাদান/কৃষি সঁজুলি/অতিৰিক্ত উপাদান
নলাকাৰ ৰোলাৰ বেয়াৰিং 1 ৰোলিং বেয়াৰিং, যি আধুনিক দিনৰ machinery.I ব্যাপকভাৱে নিয়োজিত হয় ৰোলিং ঘূৰ্ণনীয় areas.Roller bearings এতিয়া মূলতঃ standardized.Roller বেয়াৰিং আৰম্ভণিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সৰু টৰ্ক, উচ্চ ঘূৰ্ণন সঠিকতা আৰু হেণ্ডী assortment সমৰ্থন কৰিবলৈ মূল উপাদানসমূহৰ মাজত যোগাযোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল.
গুণসমূহ:
ঘৰ্ষণ কম আৰু শব্দ কম, কঠিন।
বৃহৎ ভৰ থকাৰ ক্ষমতা
ঘৰ্ষণৰ সহগ যথেষ্ট কম।
যথেষ্ট নিষিদ্ধ গতি।
ৰচনাৰ ভিন্নতা:N,NU,NJ,NF,NUP,NFP,NH,NN,NNU,NNF,FC,FCD।
প্ৰকৃত ভৌতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:
নলাকাৰ ৰোলাৰ বেয়াৰিংক এটা শাৰী,ডাবল শাৰী, আৰু ৪ শাৰীৰে ভাগ কৰিব পাৰি।
এই ধৰণৰ বেয়াৰিং যথেষ্ট ৰেডিয়েল লোড আৰু কিছু অক্ষীয় লোডৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰি।
2 টা ফিনিচিঙৰ বাহিৰৰ ৰেখাৰ ৰোলিং উপাদানটো চিলিণ্ডাৰ, বাহিৰৰ লাইনৰ 2 টা ফিনিচিঙৰ সংশোধনী ঢাল থাকে যিয়ে টেনচনৰ সৈতে সংস্পৰ্শলৈ অহাটো নিৰ্মূল কৰিব পাৰে।
এন এন আৰু এন এন ইউ ডিজাইন আৰু শৈলী নলাকাৰ ৰোলাৰ বেয়াৰিং যথেষ্ট কঠিন আৰু মিলিং হিচাপে এই ধৰণৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়
আমাৰ সুবিধাসমূহ:
1. সমগ্ৰ বিশ্ব-শ্ৰেণীৰ বেয়াৰিং: আমি আমাৰ ক্ৰেতাসকলক বিশ্বৰ শীৰ্ষ মানৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ থলুৱা বেয়াৰিং প্ৰদান কৰোঁ।
দুই। OEM বা নন-ষ্টেণ্ড বেয়াৰিং: ব্যৱসায়ত ইয়াৰ বিশাল বুজাবুজি আৰু বেকলিংকৰ বাবে ননষ্টেণ্ডাৰ্ড বেয়াৰিঙৰ বাবে যিকোনো প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ দ্বাৰা সহজভাৱে পূৰণ কৰা হয়।
তিনি। অসাধাৰণ ভাল মানৰ সৈতে বাস্তৱ বস্তু: সংস্থাটোৱে সাধাৰণতে প্ৰকৃত উদ্দেশ্যেৰে দিয়া a hundred% মানৰ বস্তুবোৰ প্ৰমাণ কৰিছে।
চাৰিটা। ৰাজহ প্ৰদানকাৰী আৰু জটিল নিৰ্দেশনাৰ ঠিক পিছতেই: কোম্পানীয়ে গ্ৰাহকৰ প্ৰত্যেকৰে প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বিচৰা অনুসৰি অতি সোনকালে পণ্য বিক্ৰীৰ পিছৰ সেৱা আৰু কাৰিকৰী সহায় আগবঢ়ায়।
5. দ্ৰুত শিপিং: ফাৰ্মখনে নিজৰ ষ্ট্ৰীমলাইনড ছ’ৰ্চ চেইনৰ সৈতে জাষ্ট-ইন-টাইম শ্বিপিং আগবঢ়ায়।
SAMPLES
এক। নমুনাৰ পৰিমাণ: ১-দহটা পিচিএছ সুলভ।
দুই। বিনামূল্যে নমুনা: ই মডেল নং, পদাৰ্থ আৰু পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। কিছুমান বেয়াৰিঙৰ নমুনাৰ বাবে গ্ৰাহকে নমুনাৰ চাহিদা আৰু পৰিবহণৰ মূল্য পৰিশোধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয়।
তিনি। আপোনাৰ নমুনা অৰ্ডাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা পাবলৈ ট্ৰেড এশ্বুৰেন্সৰ সৈতে আপোনাৰ ক্ৰয় আৰম্ভ কৰাটো ভাল।
ব্যক্তিগতকৃত
কাষ্টম মেড ব্ৰেণ্ড বা ড্ৰয়িং আমাৰ বাবে উপযোগী।
MOQ
এক। MOQ: ১০ টা পিচিএছ নৰ্মেল বেয়াৰিং।
2. MOQ: এক হাজাৰ PCS আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড নাম বেয়াৰিং কাষ্টমাইজ.
OEM নীতি
এক। আমি আপোনাৰ মডেল (প্ৰতীক, কলাকৰ্ম)প্ৰটেক্টত প্ৰিন্ট কৰিব পাৰো বা প্ৰটেক্টত আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড নাম লেজাৰ খোদিত কৰিব পাৰো।
দুই। আমি আপোনাৰ ডিজাইন অনুসৰি আপোনাৰ পেকেজিং কাষ্টম কৰিব পাৰো
তিনি। গ্ৰাহকৰ হাতত থকা সকলো কপিৰাইট আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে কোনো তথ্য প্ৰকাশ নকৰো।
FAQ
১.এই সমাধানৰ বাবে নূন্যতম ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ কিমান?
আলোচনা কৰিব পাৰি, আমি ক্লায়েন্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আমাৰ আদৰ্শ প্ৰয়াস কৰিম। আমাৰ ব্যৱসায় মূলতঃ পাইকাৰী ৰাজহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়, বেছিভাগ customers'orders 1 টনতকৈ অধিক।
আপোনাৰ শেহতীয়া শিপিং আৰু ডেলিভাৰীৰ সময় কি?
বেছিভাগ অৰ্ডাৰ পেমেণ্ট পোৱাৰ ৩-দহ দিনৰ ভিতৰতে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব।
৩.আপোনাৰ কোম্পানীত গুণগত নিশ্চয়তা আছেনে?
হয়, ২ টাৰ বাবে বহুদিন।
four.আপোনাৰ ফাৰ্মৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা অন্য ফাৰ্মৰ তুলনাত কিমান?
অধিক নিখুঁততা, যথেষ্ট গতি, কম শব্দ।
৫.অন্য প্ৰতিষ্ঠানৰ বিপৰীতে আপোনাৰ কোম্পানীৰ সেৱাৰ পুৰস্কাৰ কি?
সমাধানৰ প্ৰশ্নসমূহ দিনটোত কেইবা ঘণ্টা ধৰি ২৪ ঘণ্টাই অনলাইনত দিয়া হয়, এটা ভাল সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা পদ্ধতিৰে উত্তৰ দিয়া হয়, আৰু গ্ৰাহকসকলক শুল্ক নিষ্পত্তি বা ৰাজহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অসংখ্য কাগজ-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। এটা hundred% অনুসৰণ-পণ্য বিক্ৰী সেৱা।
six.আপোনাৰ ফাৰ্মে কোনটো পেমেণ্ট কৌশলে সহায় কৰে?
গ্ৰাহকৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ আমাৰ আদৰ্শ কৰক, আলোচনাযোগ্য।
৭.আমাৰ লগত দ্ৰুতগতিত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰি?
মনত ৰাখিব আমালৈ এটা অনুসন্ধান বা ধাৰণা প্ৰেৰণ কৰক আৰু আপোনাৰ অন্যান্য যোগাযোগৰ বিৱৰণ, এই ধৰণৰ মোবাইল ফোন পৰিমাণ, একাউণ্ট বা একাউণ্ট হিচাপে, আমি আপোনাৰ সৈতে যিমান সোনকালে সাধনযোগ্য যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু আপুনি প্ৰয়োজনীয় বিস্তৃত তথ্য দিম।
আপুনি আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ নিঃসংকোচে অনুৰোধ জনাওক, যদি আপোনাৰ আন কিবা প্ৰশ্ন আছে
| প্ৰডাক্টৰ নাম | নলাকাৰ ৰোলাৰ বেয়াৰিং |
| সামগ্ৰী | বেয়াৰিং ষ্টীল |
| মানদণ্ড | DIN GB ISO JIS |
| বেয়াৰিং পেকেজ | বেৰেল, বেগ, বক্স, পেলেট বা গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। |
| সেৱা | OEM সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে |
| ডেলিভাৰীৰ সময় | প্ৰয়োজনৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৩-১০ দিন |
###
| নলাকাৰ ৰোলাৰ বেয়াৰিং | |||||||||||
| খাদৰ ব্যাস (মি.মি.) | বেয়াৰিং ডিজাইনেচন | সীমাৰ মাত্ৰা (মি.মি.) | মূল লোড ৰেটিং (N) | সীমিত গতি (rpm) | ওজন (কিলোগ্ৰাম) | ||||||
| বৰ্তমানৰ পদবী | ঘ | ঘ | খ | ৰsmin | ৰ১smin | Cr গতিশীল | Cor Static | গ্রীজ | তেল | ||
| 16 | এছ জেড-৪১০১ | 16 | 44 | 8.3 | 15700 | 18000 | 0.07011 | ||||
| 17 | এন২০৩ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11400 | 9100 | 16000 | 19000 | 0.07800 |
| এনজে২০৩ | 17 | 40 | 12 | 0.7 | 0.3 | 11400 | 9100 | 16000 | 19000 | 0.06900 | |
| এনজে২০৩ইটিএন১ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 16900 | 13800 | 16000 | 19000 | 0.07158 | |
| এন ইউ২০৩ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11400 | 9100 | 16000 | 19000 | 0.07000 | |
| NU203ETN1 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16900 | 13800 | 16000 | 19000 | 0.06654 | |
| এনজে২২০৩ই | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.3 | 22800 | 20300 | 13800 | 16400 | 0.09200 | |
| 20 | এন২০৪ | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15800 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.13300 |
| এন এফ২০৪ | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15800 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.11000 | |
| এনজে২০৪ | 20 | 47 | 14 | 1.1 | 0.7 | 17000 | 14400 | 13800 | 16400 | 0.14000 | |
| এন ইউ২০৪ | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15800 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.13500 | |
| এন ইউ২০৪/চি৩ | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14400 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.10670 | |
| এন৩০৪ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 21800 | 17700 | 11400 | 13800 | 0.14470 | |
| এনজে৩০৪ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 21800 | 17700 | 11400 | 13800 | 0.15750 | |
| এন ইউ৩০৪ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 21800 | 17700 | 11400 | 13800 | 0.15190 | |
| এন ইউ পি৩০৪ই টি এন১ | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31500 | 26800 | 10600 | 13100 | 0.15582 | |
| এনজে২৩০৪ইটিএন১ | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42000 | 38700 | 10000 | 13000 | 0.21267 | |
| 25 | এন২০৫ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13280 |
| এন এফ ২০৫ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13630 | |
| এনজে২০৫ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.14840 | |
| এনজে২০৫ই | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13400 | |
| এনজে২০৫ইটিএন১ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13510 | |
| এন ইউ২০৫ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13300 | |
| এন ইউ২০৫/চি৩ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 15400 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13300 | |
| এন ইউ২০৫ই | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13013 | |
| NU205ETN1 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13107 | |
| এন ইউ২০৫এল | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 20300 | 18900 | 10600 | 13100 | 0.13774 | |
| এন ইউ পি২০৫ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.14950 | |
| এনচিএল২০৫ | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 24600 | 24300 | 10600 | 13100 | 0.14500 | |
| এন২২০৫ | 25 | 52 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24100 | 23300 | 10600 | 13100 | 0.18700 | |
| এনজে২২০৫ | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | 24100 | 23300 | 10600 | 13100 | 0.17000 | |
| এন ইউ২২০৫ | 25 | 52 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24100 | 23300 | 10600 | 13100 | 0.16530 | |
| এন ইউ২২০৫/চি৩ | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 21400 | 22800 | 10600 | 13100 | 0.16530 | |
| NU2205EV | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 41400 | 43300 | 9200 | 11400 | 0.16520 | |
| এন৩০৫ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.23430 | |
| এন৩০৫ইএনটিএন১/চি৩ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 41500 | 37400 | 9200 | 11400 | 0.23340 | |
| এন এফ৩০৫ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.24330 | |
| এনজে৩০৫ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.24580 | |
| এনজে৩০৫/চি৩ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.24580 | |
| এনজে৩০৫ই | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37400 | 9200 | 11400 | 0.27100 | |
| এনজে৩০৫ইটিএন১ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37400 | 8900 | 10500 | 0.24364 | |
| এন ইউ৩০৫ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.23970 | |
| এন ইউ পি৩০৫ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.25551 | |
| এন ইউ পি৩০৫ই | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37400 | 8900 | 10500 | 0.28505 | |
| এন ইউ পি৩০৫এন | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.26300 | |
| এনচিএল৩০৫ | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 39500 | 37800 | 8900 | 10500 | 0.24600 | |
| এন ইউ২৩০৫ই | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56100 | 2250 | 4500 | 0.36939 | |
| এনজে২৩০৫ই | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56100 | 7800 | 9200 | 0.37739 | |
| এনজে২৩০৫ইভি/চি৪ | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 66300 | 69700 | 7800 | 9200 | 0.36920 | |
| এনজে২৩০৫ভিএইচ | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 57000 | 2250 | 4500 | 0.36950 | |
| এন ইউ পি২৩০৫ই | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56100 | 7800 | 9200 | 0.37657 | |
| এনচিএল২৩০৫ | 25 | 62 | 24 | 1.5 | 1.1 | 57700 | 61400 | 7800 | 9200 | 0.35800 | |
| 30 | এন ইউ পি৪৪৪৯৪ | 30 | 61.93 | 23.8 | 1.1 | 1.1 | 63300 | 75500 | 2500 | 5000 | 0.34000 |
| এন২০৬ | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23900 | 22200 | 9400 | 11300 | 0.20380 | |
| এন২০৬ই | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 36800 | 34400 | 8900 | 10500 | 0.24000 | |
| এনজে২০৬ | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23900 | 22200 | 9400 | 11300 | 0.23380 | |
| এনজে২০৬ই | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23080 | |
| এনজে২০৬ইটিএন১ | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23080 | |
| এন ইউ২০৬ | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23900 | 22200 | 9400 | 11300 | 0.21130 | |
| এন ইউ২০৬ই | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.22310 | |
| এন ইউ পি২০৬ই | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23540 | |
| এন ইউ পি২০৬ই/চি৪ | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23510 | |
| এনচিএল২০৬ | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 33800 | 35100 | 8900 | 10500 | 0.22400 | |
| এনজে২২০৬ইটিএন১ | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 48900 | 49800 | 8900 | 10500 | 0.25792 | |
| এনজে২২০৬ই | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 48900 | 49800 | 8900 | 10500 | 0.34970 | |
| এনজে২২০৬ই.টিভিপি | 30 | 62 | 20 | 1 | 1 | 48900 | 49800 | 2500 | 5000 | 0.25792 | |
| এন৩০৬ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.34480 | |
| এনজে৩০৬ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.35240 | |
| এনজে৩০৬ই | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53200 | 50200 | 7000 | 8500 | 0.40082 | |
| এনজে৩০৬ই/চি৩ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53200 | 50200 | 7000 | 8500 | 0.40082 | |
| এন ইউ৩০৬ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.34590 | |
| এন ইউ৩০৬ই | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53200 | 50200 | 7800 | 9200 | 0.39282 | |
| এন ইউ৩০৬এমএন/পি৬৩ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35100 | 38600 | 7800 | 9200 | 0.38100 | |
| এন ইউ পি৩০৬ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.36950 | |
| এনএফপি৩০৬ | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.37000 | |
| আৰ অ’-৬৯৪ | 30 | 80 | 23 | 1.1 | 1 | 75400 | 81100 | 7800 | 9200 | 0.60065 | |
| 32 | এনচিএল৬/৩২ভি | 32 | 62 | 18 | 1.1 | 0.6 | 53400 | 56200 | 7000 | 8500 | 0.23670 |
| এনচিএল৬/৩২ভি/পি৬ | 32 | 62 | 18 | 1.1 | 0.6 | 53400 | 56200 | 7000 | 8500 | 0.23670 | |
| এন ইউ পি৪৫৬২২ | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50000 | 44300 | 0.41125 | |||
| 35 | এফ-৪৫২২৬ | 35 | 62 | 19 | 1 | 0.6 | 50000 | 53000 | 2750 | 5500 | 0.21513 |
| ৩৫৬২১৯ টকা | 35 | 62 | 19 | 1 | 0.6 | 50000 | 53000 | 2750 | 5500 | 0.21513 | |
| এন২০৭ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.29400 | |
| এন এফ২০৭ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.30150 | |
| এনজে২০৭ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.29950 | |
| এনজে২০৭ই | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50200 | 50100 | 7800 | 9200 | 0.32630 | |
| এন ইউ২০৭ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.29130 | |
| এন ইউ পি২০৭ | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.32451 | |
| এন ইউ২২০৭ই | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61600 | 65200 | 2200 | 4300 | 0.41860 | |
| এনজে২২০৭ই | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61600 | 65200 | 6600 | 7900 | 0.42960 | |
| এন ইউ পি২২০৭ই | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61600 | 65200 | 6600 | 7900 | 0.44440 | |
| এন৩০৭ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.45760 | |
| এন এফ৩০৭ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.47360 | |
| এনজে৩০৭ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.48060 | |
| এনজে৩০৭/চি৩ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 1700 | 3400 | 0.48365 | |
| এনজে৩০৭ই | 35 | 80 | 21 | 1.8 | 1.3 | 66500 | 65300 | 6600 | 7900 | 0.48720 | |
| এনজে৩০৭ইভি/চি৪ৱাই | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 78400 | 81000 | 6100 | 7400 | 0.50150 | |
| চি৩জি৪২৩০৭ইকে | 35 | 80 | 21 | 1.8 | 1.3 | 66500 | 65300 | 7700 | 9200 | 0.48720 | |
| এন ইউ৩০৭ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.46760 | |
| NU307EV1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71000 | 71000 | 6600 | 7900 | 0.51243 | |
| এন ইউ পি৩০৭ই | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66500 | 65300 | 6600 | 7900 | 0.52340 | |
| এন ইউ পি৩০৭এন | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66500 | 65300 | 6600 | 7900 | 0.53710 | |
| এন ইউ পি৩০৭ইভি | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 77500 | 79800 | 6600 | 7900 | 0.51390 | |
| এন ইউ পি৩০৭ইভি/চি৩ | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 77500 | 79800 | 6600 | 7900 | 0.51390 | |
| 510148 | 35 | 80 | 23 | 1.1 | 0.6 | 65750 | 77600 | 6600 | 7900 | 0.57100 | |
| এনজে২৩০৭ই | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 93000 | 100500 | 6600 | 7900 | 0.78400 | |
| NU2307EV4 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99000 | 109000 | 6600 | 7900 | 0.76425 | |
| এন ইউ পি২২০৭এক্স১ভি/চি৯ৱাইবি | 35 | 90 | 23 | 1.1 | 0.6 | 89600 | 93600 | 0.79900 | |||
| 40 | এন২০৮ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.37080 |
| এন এফ ২০৮ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.38380 | |
| এনজে২০৮ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.39730 | |
| এন ইউ২০৮ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.37580 | |
| এন ইউ পি২০৮ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.39850 | |
| এন ইউ পি২০৮/পি৬ | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.39860 | |
| এন ইউ২২০৮ই | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72300 | 77600 | 2000 | 3800 | 0.51782 | |
| এনজে২২০৮ই | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72300 | 77600 | 6600 | 7900 | 0.53082 | |
| এনজে২২০৮ই.টিভিপি৩.চি৩ | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 70600 | 75200 | 2000 | 3800 | 0.48967 | |
| এনজে২২০৮ইভি | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 84700 | 95100 | 6100 | 7400 | 0.51160 | |
| এন৩০৮ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.63650 | |
| এন এফ৩০৮ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.66990 | |
| এন এফ৩০৮এম/পি৬ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.71990 | |
| এনজে৩০৮ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.67930 | |
| এনজে৩০৮ইটিএন১ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83200 | 81500 | 1500 | 3000 | 0.66350 | |
| এনজে৩০৮/চি৩ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 1500 | 3000 | 0.67930 | |
| এন ইউ৩০৮ | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.66610 | |
| এন ইউ পি৩০৮ই | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 82200 | 80300 | 6100 | 7400 | 0.69600 | |
| এন ইউ পি৩০৮এন | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.72078 | |
| NUP308EN | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 82200 | 80300 | 6100 | 7400 | 0.72540 | |
| এন ইউ পি৩০৮ই এন ভি | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 97200 | 101000 | 5900 | 7000 | 0.70250 | |
| এনজে২৩০৮ই | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 113200 | 121100 | 5900 | 7000 | 1.03700 | |
| এনজে২৩০৮ই.টিভিপি৩ | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 121000 | 140700 | 1500 | 3000 | 0.95869 | |
| এন ইউ পি২৩০৮ই | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 121000 | 140700 | 1500 | 3000 | 1.06100 | |
| 45 | এন২০৯ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.41880 |
| এন এফ ২০৯ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.43670 | |
| এন এফ২০৯/চি৩ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.43670 | |
| এনএফ২০৯ই | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 6600 | 7900 | 0.47644 | |
| এনজে২০৯ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.44590 | |
| এনজে২০৯ই | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 6600 | 7900 | 0.42995 | |
| এনজে২০৯ইচিপি | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 7100 | 8500 | 0.42995 | |
| এনজে২০৯ইটিএন১/চি৩ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 7100 | 8500 | ||
| এন ইউ২০৯ | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.43400 | |
