Ürün Açıklaması
TaiBang Motor Market Group Co., Ltd.
The principal goods is induction motor, reversible motor, DC brush gear motor, DC brushless gear motor, CH/CV massive gear motors, Planetary gear motor ,Worm gear motor etc, which used widely in a variety of fields of production pipelining, transportation, foodstuff, medication, printing, material, packing, workplace, apparatus, amusement etc, and is the favored and matched product for computerized device.
Model Instruction
GB090-ten-P2
| GB | 090 | 571 | P2 |
| Reducer Collection Code | Exterior Diameter | İndirgeme Oranı | Reducer Backlash |
| GB:High Precision Square Flange Output
GBR:Higher Precision Proper Angle Square Flange Output GE:Substantial Precision Round Flange Output GER:High Precision Appropriate Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm a hundred and fifty five:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm a hundred and fifteen:115x115mm 142:142x142mm a hundred and eighty:180x180mm 220:220x220mm |
571 indicates 1:ten | P0:Higher Precision Backlash
P1:Precison Backlash P2:Normal Backlash |
Main Technological Performance
| Merchandise | Variety of stage | İndirgeme Oranı | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inertia | 1 | three | .03 | .16 | .61 | three.25 | nine.21 | 28.98 | 69.sixty one | ||
| 4 | .03 | .fourteen | .forty eight | 2.74 | seven.54 | 23.sixty seven | 54.37 | ||||
| 5 | .03 | .13 | .forty seven | 2.71 | 7.forty two | 23.29 | fifty three.27 | ||||
| six | .03 | .13 | .forty five | two.65 | 7.twenty five | 22.seventy five | 51.seventy two | ||||
| 7 | .03 | .13 | .45 | two.62 | 7.14 | 22.forty eight | fifty.97 | ||||
| 8 | .03 | .13 | .44 | 2.58 | seven.07 | 22.fifty nine | 50.eighty four | ||||
| 9 | .03 | .13 | .44 | two.57 | seven.04 | 22.53 | 50.sixty three | ||||
| 10 | .03 | .thirteen | .44 | two.fifty seven | 7.03 | 22.fifty one | 50.56 | ||||
| 2 | fifteen | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .forty seven | 2.seventy one | 7.forty two | 23.29 | |
| 20 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .47 | .47 | 2.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| 25 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .47 | two.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
| thirty | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .forty seven | 2.seventy one | 7.forty two | 23.29 | ||
| 35 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .forty seven | two.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| forty | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .forty seven | .47 | 2.71 | 7.forty two | 23.29 | ||
| forty five | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .forty seven | 2.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
| fifty | .03 | .03 | .13 | .13 | .forty four | .44 | two.57 | seven.03 | 22.fifty one | ||
| 60 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .forty four | .44 | 2.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .44 | 2.57 | seven.03 | 22.51 | ||
| eighty | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .44 | .44 | two.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
| ninety | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .44 | .forty four | 2.57 | 7.03 | 22.fifty one | ||
| one hundred | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .44 | .44 | 2.fifty seven | 7.03 | 22.51 |
| Item | Quantity of phase | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Backlash(arcmin) | High Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| two | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Precision P1 | one | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Standard P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| two | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | fourteen | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| two | three | seven | 7 | 14 | 14 | twenty five | fifty | one hundred forty five | 225 | ||
| Noise(dB) | one,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input speed(rpm) | 1,two | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max enter speed(rpm) | 1,two | 10000 | ten thousand | ten thousand | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Noise examination normal:Distance 1m,no load.Calculated with an enter pace 3000rpm
|
US $50 / Parça | |
1 Adet (Minimum Sipariş) |
###
| Başvuru: | Machinery, Agricultural Machinery |
|---|---|
| İşlev: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Reduction |
| Düzen: | Sikloidal |
| Sertlik: | Sertleştirilmiş Diş Yüzeyi |
| Kurulum: | Dikey Tip |
| Adım: | Çift Adım |
###
| Örnekler: |
US$ 50/Adet
1 Adet (Minimum Sipariş) |
|---|
###
| Özelleştirme: |
Mevcut
|
|---|
###
| GB | 090 | 010 | P2 |
| Reducer Series Code | External Diameter | İndirgeme Oranı | Reducer Backlash |
| GB:High Precision Square Flange Output
GBR:High Precision Right Angle Square Flange Output GE:High Precision Round Flange Output GER:High Precision Right Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
010 means 1:10 | P0:High Precision Backlash
P1:Precison Backlash P2:Standard Backlash |
###
| Item | Number of stage | İndirgeme Oranı | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inertia | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Item | Number of stage | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Backlash(arcmin) | High Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Precision P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Standard P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Noise(dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input speed(rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max input speed(rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
|
US $50 / Parça | |
1 Adet (Minimum Sipariş) |
###
| Başvuru: | Machinery, Agricultural Machinery |
|---|---|
| İşlev: | Distribution Power, Change Drive Torque, Change Drive Direction, Speed Reduction |
| Düzen: | Sikloidal |
| Sertlik: | Sertleştirilmiş Diş Yüzeyi |
| Kurulum: | Dikey Tip |
| Adım: | Çift Adım |
###
| Örnekler: |
US$ 50/Adet
1 Adet (Minimum Sipariş) |
|---|
###
| Özelleştirme: |
Mevcut
|
|---|
###
| GB | 090 | 010 | P2 |
| Reducer Series Code | External Diameter | İndirgeme Oranı | Reducer Backlash |
| GB:High Precision Square Flange Output
GBR:High Precision Right Angle Square Flange Output GE:High Precision Round Flange Output GER:High Precision Right Round Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm 120:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm 180:180x180mm 220:220x220mm |
010 means 1:10 | P0:High Precision Backlash
P1:Precison Backlash P2:Standard Backlash |
###
| Item | Number of stage | İndirgeme Oranı | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
| Rotary Inertia | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
| 4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
| 5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
| 6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
| 7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
| 8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
| 9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
| 10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
| 2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
| 20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
| 50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
| 100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
###
| Item | Number of stage | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
| Backlash(arcmin) | High Precision P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
| 2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
| Precision P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| Standard P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
| Noise(dB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| Rated input speed(rpm) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
| Max input speed(rpm) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | |
Tarım Dişli Kutuları
Tarım makinelerinde kullanılan çeşitli dişli kutusu türleri vardır ve bunlar farklı uygulamalarda kullanılır. Bunlar arasında konik dişli kutuları, CZPT hız dişli kutuları ve sonsuz dişli hız düşürücüler bulunur. Güvenilir ve yüksek performanslı bir tarım dişli kutusu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu dişli kutuları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Ayrıca, konik dişli kutuları kılavuzumuza da göz atın.
Konik dişli kutuları
Tarım ekipmanlarındaki konik dişli kutularının yorulma ömrü, farklı işlemler için biriken hasar toplamlarıyla belirlenir. Spiral konik dişlinin yorulma ömrünü değerlendirmek için bir simülasyon modeli kullanılmıştır. Her işlem için biriken hasar toplamları Şekil 9a'da gösterilmiştir. Toprak altı işleme işlemi, bir hasar toplamını aşmıştır. Bu kriter, dişli kutusunun yorulma ömrünün hizmet ömründen daha kısa olduğunu göstermektedir.
Konik dişli kutularında, ikinci şaft birbirine bağlı iki şafttan oluşur. Bir şaft, yataklar vasıtasıyla gövdenin dış yüzeyine monte edilirken, diğer şaftın dişli kutusuna doğru uzanan bir flanşı vardır. İkinci şaft, dişli kutusundaki yataklar ve flanş aracılığıyla bağlanır. Bu şekilde monte edilmesinin amacı, konik dişlinin düzgün bir şekilde dönmesini sağlamaktır.
CZPT hız dişli kutuları
Eğer bir tarım makinesi sahibiyseniz, doğru hızda çalışan tarım dişli kutularının karlı bir hasat ile felaket arasında fark yaratabileceğini bilirsiniz. Günümüz tarım makineleri, bitkisel ve hayvansal üretim de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uygulamaların çoğu, yüksek kapasiteli ağır hizmet tipi dişli kutuları gerektirir. Bu tarım dişli kutularının kalitesi, ekipmanınızın uzun ömürlülüğü için önemli olan rulmanlarının kalitesine bağlıdır.
CZPT Products'ta, endüstriyel CZPT dişli kutuları, kalifiye ve deneyimli teknisyenler tarafından onarılabilir ve elden geçirilebilir. CZPT dişli kutuları, önemli ölçüde tasarruf sağlayarak onarılabilir veya yeniden üretilebilir. Endüstriyel kullanımlar için, RAR modeli, alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için mükemmeldir. Endüstriyel CZPT dişli kutuları, çeşitli boyut ve tiplerde mevcuttur ve benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. En iyi fiyat ve hizmet için bugün CZPT Products ile iletişime geçin!
CZPT hız konik dişli kutuları
2010 küresel finans krizinden bu yana gıda talebi hızla arttı ve dünya nüfusu daha yavaş bir hızda artmaya devam ederken, arazi kullanımı aynı oranda artmıyor. Bu durum, tarım makineleri üreticilerini mevcut arazinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi çözümler üretmeye zorluyor. Daha kısa ekim döngüleri ve ekipmanlardaki aşınma ve yıpranma nedeniyle tarım makinelerine olan ihtiyaç da artıyor. CZPT şanzıman üreticileri, yüksek kaliteli ürünleriyle bu talebi karşılıyor.
CZPT hız konik dişli kutularını tarımsal uygulamalar için tercih edilen seçenek haline getiren birçok avantaj bulunmaktadır. Ürün, üstün performansının yanı sıra, tarım ve cam makinelerinde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak, düşük boşluk ve yüksek iletim kapasitesine sahip bir ünite elde edilmiştir. Dahası, CZPT modeli servo dik açılı dişli kutuları arasında en iyi çok yönlü üründür.

editor by czh 2023-01-09